Nos ânesses sont mises à la reproduction à partir de l’âge de 3 ans. Elles sont toutes inscrites au Miniature Donkey Registry (MDR).
BBS Tamaha Victor’s Echo
Date de naissance | 15/05/2007 |
Père | Victor Sunny G’s 29 3/4″ (75 cm) Brun foncé |
Mère | Coco Lil’ Half Pint’s 31 3/4″ (80 cm) Brun |
Couleur | Brun (Brown-Dun Pangare) |
Taille | 68 cm (micro-miniature) |





Dam Justine d’Oliva d’en David’s
Date de naissance | 18/08/2013 |
Père | Socrate BBS 31″ (82 cm) Gris |
Mère | Reine des Prés 30″ (78 cm) Grise |
Couleur | Gris (Gray-Dun Pangare) |
Taille | 80 cm |





Elijah du Quercy
Date de naissance | 09/06/2014 |
Père | Under The Radar Low-Down’s 28 3/4″ (73 cm) Brun foncé |
Mère | BBS Tamaha Victo’s Echo 27″ (68 cm) Brun |
Couleur | Brune boucharde (Brown NLP) |
Taille | 75 cm (micro-miniature) |





Gomète de la Souleïade
Date de naissance | 23/06/2016 |
Père | Apollo N D’s Lonestar 30 1/4″ (76,84 cm) Pie gris |
Mère | Cocca Rose Happy Hill 33″ (83,82 cm) Brun |
Couleur | Gris (Gray-Dun Pangare) |
Taille | 83 cm |





Hippie d’Oliva d’en David’s
Date de naissance | 20/07/2017 |
Père | Socrate BBS 31″ (82 cm) Gris |
Mère | Reine des Prés 30″ (78 cm) Grise |
Couleur | Gris (Gray-Dun Pangare) |
Taille | 83 cm |





Jouflette du Yorkshire
Date de naissance | 06/06/2019 |
Père | Athos Du Yorkshire 33″ (83,82 cm) White BEW |
Mère | Schtroumphette Du Yorkshire 35″ (88,9 cm) Pie gris |
Couleur | Pie gris (Brown/Gray & White Spotted) |
Taille | 85 cm |





Kaline de Rivery
Date de naissance | 04/06/2020 |
Père | Cowboy’s Renegade N D’s Lonestar 27 1/4″ (69 cm) Pie tricolore (Brown/Gray & White Spotted) |
Mère | Krystal Sunny G’S 31″ (79 cm) Pie tricolore Wooly (Brown & White Spotted) |
Couleur | Pie gris / Brown/Gray & White Spotted |
Taille | 73 cm (à 2 ans) |
Luciole d’Oliva D’en David’s
Date de naissance | 11/04/2021 |
Père | White Lightnin’ BAF 31 1/2″ (80 cm) Ivoire aux yeux bleus (BEW) |
Mère | Camomille Bel’Ane 33″ (84 cm) Ivoire aux yeux bleus (BEW) |
Couleur | Ivoire aux yeux bleus/BEW |
Taille | 85 cm (à 1,5 ans) |
Malice de Beaugarry
Date de naissance | 18/02/2022 |
Père | Low-Down’s Copper Chunk 28 1/2″ (73 cm) Rouge (Red) |
Mère | Can Ferrer Electra 32″ (82 cm) Rouge foncée (Dark red) |
Couleur | Rouge/Red |
Taille | 72 cm (à 6 mois) |
Armony of Tiny Fairy House
Date de naissance | 02/06/2022 |
Père | Jazzy d’Oliva d’en David 29 1/2″ (74,5 cm) Gris foncé bouchard |
Mère | Hippie d’Oliva d’en David 32 1/2″ (83 cm) Gris |
Couleur | Grise boucharde |
Taille | 55 cm (à 6 mois) |